Bike Sizing
Hybrid bike sizing chart
Rider Height | Frame Size Suggested | |||
Feet and Inches | Centimetres | Inches | Size | Centimetres |
4' 10" - 5' 1" | 147 - 155 | 13 - 14 | XS | 47 - 49 |
5' 1" - 5' 5" | 155 - 165 | 15 - 16 | S | 50 - 52 |
5' 5" - 5' 9" | 165 - 175 | 17 - 18 | M | 53 - 54 |
5' 9" - 6' 0" | 175 - 183 | 19 -20 | L | 55 - 57 |
6' 0" - 6' 3" | 183 - 191 | 21 - 22 | XL | 58 - 61 |
6' 3" - 6' 6" | 191 - 198 | 23 - 25 | XXL | 61 - 63 |
Women's mountain bike sizing chart
Rider Height | Frame Size Suggested | ||
Feet and Inches | Centimetres | Inches | Size |
4' 10" - 5' 2" | 148 - 158 | 13 - 14 | XS |
5' 2" - 5 '6" | 158 - 168 | 15 - 16 | S |
5' 6" - 5' 10" | 168 - 178 | 17 - 18 | M |
5' 10" - 6' 1" | 178 - 185 | 19+ | L |
Men's Road bike sizing chart
Rider Height | Frame Size Suggested | ||
Feet and Inches | Centimetres | Centimetres | Size |
4' 10" - 5 '0" | 148 - 152 | 48 | XXS |
5' 0 "- 5' 3" | 152 - 160 | 51 | XS |
5' 3" - 5' 6" | 160 - 168 | 52 | S |
5 6" - 5' 9" | 168 - 175 | 54 | M |
5' 9" - 6' 0" | 175 - 183 | 56 | L |
6' 0" - 6' 3" | 183 - 191 | 58 | XL |
6' 3" - 6' 6" | 191 - 198 | 61 | XXL |
Ladies Road bike sizing chart
Rider Height | Frame Size Suggested | ||
Feet and Inches | Centimetres | Centimetres | Size |
4' 10" - 5 '0" | 148 - 152 | 44 | XXS |
5' 0 "- 5' 3" | 152 - 160 | 48 | XS |
5' 3" - 5' 6" | 160 - 168 | 51 | S |
5 6" - 5' 9" | 168 - 175 | 54 | M |
Mountain Bike sizing chart
Mountain Bikes - Finding the Right Size | ||
Your Height | Your Inseam Length | Bike Frame Size |
4'5" - 4'11" | 12" frame with 24"wheels | |
4'11" - 5'3" | 25" - 27" | 13 - 15" |
5'3" - 5'7" | 27" - 29" | 15 to 17" |
5'7" - 5'11" | 29" - 31" | 17 to 19" |
5'11" - 6'2" | 31" - 33" | 19 to 21" |
6'2" - 6'4" | 33" - 35" | 21 to 23" |
6'4" and up | 35" and up |
TT/triathlon bike size guide table
Height | Inside leg | Frame size | Top tube length | |
5'0" – 5'3" | 152.5 - 160cm | 26.5" – 28" | 48 – 50cm | 48.5 – 50cm |
5'2" – 5'5" | 157.5 – 165cm | 27.5" – 29" | 50 – 52cm | 50 – 51.5cm |
5'4" – 5'7" | 162.5 – 170cm | 28.5" – 30" | 52 – 54cm | 51.5 – 53.5cm |
5'6" – 5'9" | 167.5 – 175cm | 29.5" – 31" | 54 – 56cm | 53.5 – 55.5cm |
5'8" – 5'11" | 172.5 – 180cm | 30.5" – 32" | 56 – 58cm | 55.5 – 57cm |
5'10" – 6'1" | 177.5 – 185cm | 31.5" – 33" | 58 – 60cm | 57 – 58cm |
6'0" – 6'3" | 182.5 – 190cm | 32.5" – 34" | 60 – 62cm | 58 – 59cm |
Child Bike Sizing
Height (ft&in) | Height (cm) | Age (yrs) | Wheel Diameter (in) |
---|---|---|---|
2'10"-3'7" | 85-110 | 2-5 | Balance Bike |
2'10"-3'4" | 85-100 | 2-4 | 12 |
3'1"-3'7" | 95-110 | 3-5 | 14 |
3'7"-4'0" | 110-120 | 5-7 | 16 |
4'0"-4'5" | 120-135 | 7-9 | 20 |
4'5"-4'9" | 135-145 | 9-11 | 24 |
4'9"+ | 145+ | 11+ | 26 |